














| Salle | m2 | En U | En classe | En théâtre | En diner | En cocktail | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auditorium | / | / | - | / | / | / | 
| Exposition permanente | / | / | - | / | 200 | 380 | 
| Salle "Spi" | 40 | 16 | 20 | / | / | / | 
| Grand voile | 70 | 26 | 32 | 50 | / | / | 
| exposition temporaire | 200 | / | - | 150 | 80 | 150 | 
| Karré | 270 | / | - | 200 | 100 | 250 | 
| Hall "Pen Duick" | 275 | / | - | 230 | 200 | 275 | 

