

Sellor
















Salle | m2 | En U | En classe | En théâtre | En diner | En cocktail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auditorium | / | / | - | 132 | / | / |
| Exposition permanente | / | / | - | / | 200 | 380 |
| Salle "Spi" | 40 | 16 | 20 | / | / | / |
| Grand voile | 70 | 26 | 30 | 50 | / | / |
| Karré | 270 | / | - | 120 | 100 | 180 |
| Hall "Pen Duick" | 275 | / | - | 200 | 200 | 250 |
Plan interactif : 1 lieux répertoriés.