

Droits gérés






















Salle | m2 | En U | En classe | En théâtre | En diner | En cocktail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guenièvre | 30 | 12 | 12 | 15 | / | 20 |
| Viviane | 50 | 25 | 30 | 35 | 30 | 30 |
| Brocéliande | 60 | 30 | 40 | 40 | 45 | 50 |
| Morgane | 120 | 45 | 80 | 90 | 120 | 90 |
| Elaine | 175 | 45 | 60 | 80 | 120 | 140 |
| Galaad | 175 | 45 | 60 | 80 | 120 | 140 |
| Val sans retour | 185 | / | - | / | 120 | 150 |
Plan interactif : 1 lieux répertoriés.